更新日期:2026 年 7 月 23 日
系统中的人员数据永远不会上传到我们的服务器。所有数据处理均在本地电脑上完成。
本工具无需注册、无需微信登录即可使用。我们只收集完成授权与交易所必需的最少信息:
| 数据类型 | 存储位置 | 用途 |
|---|---|---|
| 本机授权标识 | 服务端 | 由本机数据"指纹"派生(形如 mc:…)的标识,作为您的授权账号,用于授权管理与"找回授权"。不含微信账号,无法还原为任何个人信息 |
| 数据归属校验码("指纹") | 服务端 | 由本地数据经不可逆哈希生成,仅用于把授权绑定到您的数据集、防止授权被共享盗用;无法还原为任何个人信息 |
| 支付订单信息 | 服务端 | 订单金额 / 微信交易号 / 同意条款时间,用于交易、发票、退款与合规留痕 |
| 微信支付 openid | 仅交易时使用 | 在手机微信内付款时,由微信支付临时获取以完成本次支付;不作为账号长期保存 |
| 手机号(可选) | 服务端 | 仅在您主动提供时收集,用于开具发票或客服联系 |
| 匿名使用统计 | 本机配置文件及服务端(聚合) | 桌面端随机生成的安装标识保存在程序目录的 报数侠.json 中(非机器码、非硬件、不含个人信息),与版本号一同用于统计活跃安装数、指导产品改进;官网页面用自建(非第三方)统计脚本记录访问量与来源渠道,仅聚合计数、不追踪个人 |
| 涉及的个人信息 | 仅本地数据库 | Excel ↔ 数据库双向导入导出 |
| Excel 文件数据 | 仅本地文件 | 数据处理和报告生成 |
购买授权前,我们会请您勾选同意本《隐私政策》和《服务条款》,并确认授权本工具读写您本单位"全国公务员管理信息系统"本地数据库以完成批量填报;该读写过程完全在您本机进行。
以下信息仅存在于本地电脑上,永远不会被传输、上传或同步到我们的服务器。本工具在本地读取这些数据以完成填报工作,读取过程完全在本机完成,我们无法访问。
除授权验证、版本检查与付款外,其余功能均可离线使用。
桌面工具本身不使用 Cookie、不集成第三方统计 / 广告 SDK。我们的官网页面使用自建(非第三方)统计脚本,仅记录页面访问量、来源渠道等聚合匿名数据(借助浏览器本地存储的一个随机标记做当日去重),不采集姓名 / 身份证等个人信息、不做跨站追踪、不投放广告。桌面端在检查版本时会上报一个随机生成的匿名安装标识(非机器码、非硬件信息)用于统计活跃安装数。
如有隐私相关问题,请联系客服邮箱 talen@189.cn。